一、產(chǎn)品主要用途
無線CPE是一種接收移動信號并以無線WIFI信號轉(zhuǎn)發(fā)出來的的移動信號接入設(shè)備,可取代無線網(wǎng)卡等無線客戶端設(shè)備。可以接收無線路由器,無線AP,無線基站等的無線信號,是一種新型的無線終端接入設(shè)備。同時,它也可以將高速4G信號轉(zhuǎn)換成WiFi信號,不過需要外接電源,但可支持同時上網(wǎng)的移動終端數(shù)量也較多。CPE可大量應(yīng)用于農(nóng)村,城鎮(zhèn),醫(yī)院,單位,工廠,小區(qū)等無線網(wǎng)絡(luò)接入,能節(jié)省鋪設(shè)有線網(wǎng)絡(luò)的費用。
二、產(chǎn)品主要功能
l LTE FDD:支持頻段為B1/B3/B28
l WCDMA:支持頻段為 BAND 1/8
l Wifi:支持IEEE802.11b/g/n 頻段為2.4G
l LAN:支持RJ45 x 5(10/100Mbps以太網(wǎng))
三、產(chǎn)品圖片
四、產(chǎn)品規(guī)格
1、基本規(guī)格
品牌 | 上海澤辛 |
型號 | ZX-CPE-B28 |
序號. | 參數(shù) | 描述 | 內(nèi)容 |
1 | 尺寸 | 301*210*110mm |
|
2 | 重量 | 600g |
|
3 | 指示燈 | l Power LED l Wifi LED l LAN LED*4 l Network LED(表示LTE/3G信號) |
|
4 | 工作溫度 | 工作溫度: -40℃ ~+85℃存儲溫度: -40℃ ~+70℃ |
|
5 | 工作濕度 | 工作濕度: 要求在40℃/濕度90-95%(未凝結(jié))下正常工作 存儲濕度: 10 ~ 95% (未凝結(jié)) |
|
7 | 供電 | POE 48V 1A |
|
8 | 功耗 | 小于15w |
|
9 | 防雷 | 大于≧2.5KV |
|
11 | LAN | RJ45 x 5 | 支持10/100M Ethernet |
12 | USIM&SIM | 標準8PIN 接口 |
|
13 | 按鈕 | 復(fù)位鍵、WPS鍵,重置鍵 | 重置鍵功能:恢復(fù)出廠設(shè)置 |
14 | LTE天線 | 內(nèi)置天線 | 定向天線 |
15 | TDS天線 | 內(nèi)置天線 |
|
16 | WIFI天線 | 內(nèi)置天線 |
|
17 | 啟機時長 | 終端從開機到入網(wǎng)時間小于60秒 | 開機時長分段統(tǒng)計,優(yōu)化策略。 |
18 | Regulatory (Compliance) | - FCC - CE - GCF -CCC - RoHs |
|
2、LTE模塊規(guī)格
序號 | 描述 | 數(shù)值 | 內(nèi)容 |
最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
1 | 頻段 | FDD | 712 |
| 798 | MHz | Band 28A/B |
2 | WCDMA | 1920 |
| 2170 | MHz | Band 1 |
3 | 880 |
| 960 | MHz | Band 8 |
4 | 頻道帶寬 | 10/20 | MHz |
|
5 | 輸出功率 @ 25 °C |
| 23 |
| dBm | 23 ±2 dBm |
6 | Transmit Power Dynamic Range |
| 65 |
| dB |
|
7 | 靈敏度 (MRC) |
|
| -97 | dBm | @10MHz QPSK |
8 | 靈敏度(MRC) |
|
| -94 | dBm | @20MHz QPSK |
序號. | 參數(shù) | 描述 | 內(nèi)容 |
1 | 主芯片 | QC9531 |
|
2 | 支持標準 | 3GPP R8,R9 |
|
3 | 峰值吞吐率 | FDD-LTE: DL/UL 150/50 Mbps (Category 4) |
|
4 | Rx Diversity | 支持 |
|
5 | 天線 | 內(nèi)置MIMO天線 |
|
6 | 發(fā)送模式 | 1Tx |
|
7 | 接收模式 | 2Rx |
|
8 | Equalization | Support |
|
9 | Authentication | Support IP and PPPTYPE; Support PAP/CHAP authentication. |
|
3、WiFi規(guī)格
序號. | 參數(shù) | 描述 | 內(nèi)容 |
1 | 支持協(xié)議 | 802.11a/b/g/n(2*2+2*2) |
|
2 | 頻率 | l 2.4~2.4835GHz |
|
3 | 用戶數(shù) | 32 |
|
4 | 擴展頻率 | DSSS |
|
5 | 調(diào)制方式 | 1M DBPSK 2M DQPSK 5.5M, 11M CCK 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54M,…300M OFDM |
|
6 | 傳輸距離 | Indoors up to 50m |
|
7 | RF 功率 | 17dBm(Max) in 11b mode 17dBm(Max) in 11g mode 16dBm(Max) in 11n mode/chain |
|
8 | 接收靈敏度 | 300M: -61dBm@10% PER 54M:-68dBm@10% PER 11M:-85dBm@8% PER 6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER |
|
9 | 速率 | 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Sensing) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Auto Rate Sensing) 11n:300 Mbps /…/6.5Mbps (Auto Rate Sensing) |
|
10 | 加密算法 | Support 64/128/152 bits WEP encryption; Support WPA/WPA2: –Authentication: 802.1x, Pre-Shared Key (PSK) –Encryption: AES, TKIP |
|
4、軟件規(guī)格
序號. | 參數(shù) | 描述 | 內(nèi)容 |
1 | 支持標準 | 3GPP R9 |
|
2 | Configuration | Auto channel scanning and selection Configurable BS profiles (frequency, bandwidth) |
|
3 | Local WEB GUI | The Web GUI utilizes HTTPs for logging on to the device, it’s easy to control the device. |
|
4 | Debug Mode | RSSI level Packet error rate CINR Dynamic Tx power Modulation |
|
5 | Encryption/Decryption | AES SNOW3G NULL |
|
6 | MIMO | 2*2 SU-MIMO, Transmission Mode4(Close-loop spatial multiplexing)PDSCH, 2*2 close-loop spatial multiplexing should be supported. |
|
7 | Beam forming(LTE部分) | Transmission Mode 7 |
|
8 | Power Control(LTE部分) | DL Power Control UL Power Control |
|
9 | Device Management | - Web Access(Local) | Depends on customer’s requirement |
5、網(wǎng)絡(luò)規(guī)格
序號. | 參數(shù) | 描述 | 內(nèi)容 |
1 | WAN Interface | Static IP (IP/Subnet/Gateway/DNS) DHCP Client NTP client | NAT mode |
2 | LAN Interface (Ethernet) | NAT mode; | Depends on customer’s requirement |
3 | IPV4,IPv6 | Internet Protocol v4/v6 ICMPv6 |
|
4 | VPN Tunneling | PPTP(supported by later release) |
|
5 | DHCP Server | Specify private IP range to be assigned to LAN users Start IP and End IP (253 users) Netmask Lease time |
|
6 | Firewall | IP-based filter Port- (Protocol-) based filter MAC-based filter |
|
7 | Security | Port Forwarding, DMZ support; Firewall for URL filter, MAC filter, Dos ; Support PIN and PUK based SIM card security; WAN Access Control; Remote access control (HTTP). |
|
8 | TOS | Priority bit for classification (802.1P) | TBD,no support currently, |
9 | DNS | DNS relay/ DNS cache |
|
10 | Services | The following services are supported: - Broadcasting - Multicasting |
|
11 | 軟件升級 | 支持本地軟件升級 |
|